304DQ不鏽鋼拉伸材料推薦江蘇6up扑克之星app下载。
山西太鋼生産的304拉伸料的牌號:
0Cr18Ni9DQ、0Cr18Ni9DDQ、0Cr18Ni9DDQS。有良好的拉伸性能、延伸率很高,60%以上。
新到304DQ不鏽鋼卷,可按需求分卷、分條等加工,歡迎咨詢0510-66050111
品名 | 品名 | 規格(mm) | 重量(kg) | 數量 | 厚度(mm) |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.4*1000*C | 6415 | 1 | 0.308 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 10508 | 1 | 0.34 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 9885 | 1 | 0.34 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 8088 | 1 | 0.305 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1254*C | 10245 | 1 | 0.45 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1219*C | 5045 | 1 | 0.45 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1254*C | 10363 | 1 | 0.45 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1248*C | 7254 | 1 | 0.45 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1246*C | 10062 | 1 | 0.37 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.5*1248*C | 6947 | 1 | 0.45 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1000*C | 3280 | 1 | 0.545 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1035*C | 13595 | 1 | 0.47 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1258*C | 10362 | 1 | 0.54 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1253*C | 8968 | 1 | 0.51 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1252*C | 5950 | 1 | 0.505 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1251*C | 7588 | 1 | 0.505 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1249*C | 9618 | 1 | 0.47 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1251*C | 6209 | 1 | 0.505 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1252*C | 5025 | 1 | 0.475 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1219*C | 10502 | 1 | 0.545 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1258*C | 10293 | 1 | 0.54 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.6*1219*C | 3500 | 1 | 0.545 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.7*1219*C | 8277 | 1 | 0.65 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.7*1249*C | 7730 | 1 | 0.65 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1000*C | 4210 | 1 | 0.7 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 6190 | 1 | 0.705 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 4188 | 1 | 0.69 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 10101 | 1 | 0.705 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 6310 | 1 | 0.71 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 0.8*1252*C | 10556 | 1 | 0.725 |
不鏽鋼卷 | 304DQ | 1.0*1000*C | 2480 | 1 | 0.9 |
小計 | 239744 |
304DQ系列不鏽鋼化學成分:
江蘇304DQ不锈钢带价格根据市场行情走势确定不锈钢带价格,江蘇不锈钢带市场位于无锡,江蘇6up扑克之星app下载不锈钢科技有限公司专业从事304、304DQ(深沖)、304L(低碳)、316L不鏽鋼帶原材料縱剪、分條、分卷、開平等業務,主要産品爲0.3mm-3.0mm的冷軋2B表面不鏽鋼帶